|
九星の運勢は名判断との併用が基本 |
平成20年度 九星別の運勢 |
||
| ホーム>方位鑑定・法象學>九星別の運勢暦>九星別・今月の吉方位>2008年度の吉方位 | サイトマップ | |
2008年度の世相を占う 九星別・今月の吉方位 貴方の本命星 2008年度の吉方位
|
当月の月盤で、自分の本命星がどの位置に有るかで、その月の運勢を判断します。今月は四緑木星の月です。
|
||||||||||||||||||||||||
| 2008年6月度の九星別の運勢概要(6月5日〜7月6日) (6月03日記載) |
| 一白水星の人 | 月の前半は低迷状況。後半から持ち直し明るい見通しなので準備を。 | ||
| 二黒土星の人 | 貴方の押しの強さが味方するが気配りが必要。仕事、交際が活発化。 | ||
| 三碧木星の人 | 幸運の月ですが、後一歩の詰めが甘くなりそう。新規開拓に有利。 | ||
| 四緑木星の人 | 無理な進出は危険な兆し。足元を掬われ無いように現状維持が賢明。 | ||
| 五黄土星の人 | 盛運な月。思い切った行動がチャンスを作るが謙虚さを忘れずに。 | ||
| 六白金星の人 | 対人、社交関係が活発となりますが、仕事を遊びの区別が大切。 | ||
| 七赤金星の人 | 変化が起こりよい月。不運だった方はチャンス。但し迷うときは中止で。 | ||
| 八白土星の人 | 過去の努力が評価される。良いも悪いも表面化して動揺する事もある。 | ||
| 九紫火星の人 | 運気低迷の傾向。精神面で苦慮しがち傾向。焦らず落ち着いた行動を。 | ||
| ※参照→2008年度の先月の運勢は? |
| 一白水星の人 | 昭和2年・11年・20年・29年・38年・47年・56年・平成2年・11年 | ||
| 二黒土星の人 | 昭和元年・10年・19年・28年・37年・46年・55年・64年(平成元年)・平成10年 | ||
| 三碧木星の方 | 昭和9年・18年・27年・36年・45年・54年・63年・平成9年・平成18年 | ||
| 四緑木星の方 | 昭和8年・17年・26年・35年・44年・53年・62年・平成8年・平成17年 | ||
| 五黄土星の方 | 昭和7年・16年・25年・34年・43年・52年・61年・平成7年・平成16年 | ||
| 六白金星の方 | 昭和6年・15年・24年・33年・42年・51年・60年・平成6年・平成15年 | ||
| 七赤金星の方 | 昭和5年・14年・23年・32年・41年・50年・59年・平成5年・平成14年 | ||
| 八白土星の方 | 昭和4年・13年・22年・31年・40年・49年・58年・平成4年・平成13年 | ||
| 九紫火星の方 | 昭和3年・12年・21年・30年・39年・48年・57年・平成3年・平成12年 | ||
| ※節分(立春の前日)までに生まれた方は前年度の九星です |
| 法象學について | 方位盤(方位の範囲) |
| 八大凶方位 | 方災除け |
| 凶方位の障害とその割合 | 祐気法(ゆうきほう) |
|
|
|||||||
| 法象學について | 方位鑑定 | 方位盤 | 八大凶数方位 | 祐気法について | 方災除け | 凶方位の割合 | 暦だより |