|
良い名前と吉方位の利用は運気を高めます |
平成20年度 九星別・吉方位 |
||
| ホーム>方位鑑定・法象學>九星別の吉方位>九星別の運勢暦>2008年度の吉方位 | サイトマップ | |
| 2008年6月度の九星別吉方位 (6月5〜7月4日) |
| 一白水星の人 | 【西】 | 2008年6月度の月盤
|
||||||||||||||||||||||||||
| 二黒土星の人 | 【北東】 | |||||||||||||||||||||||||||
| 三碧木星の人 | 【南西】 | |||||||||||||||||||||||||||
| 四緑木星の人 | ありません。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 五黄土星の人 | 【東】【西】【北東】 | |||||||||||||||||||||||||||
| 六白金星の人 | 【南西】【北東】 | |||||||||||||||||||||||||||
| 七赤金星の人 | 【西】【東】 | |||||||||||||||||||||||||||
| 八白土星の人 | 【北東】 | |||||||||||||||||||||||||||
| 九紫火星の人 | 【東】 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008年度の年間吉方位 | |
| ※上記は年代別の割合は考慮していません。数え20歳以上の吉方位です。 ※ 数え7歳以下は凶方位(小児殺)となる場合もあります→小児殺 |
| 生まれ年による自分の九星を知ろう |
| 一白水星 | 昭和2年・11年・20年・29年・38年・47年・56年・平成2年・11年 | ||
| 二黒土星 | 昭和元年・10年・19年・28年・37年・46年・55年・64年(平成元年)・平成10年 | ||
| 三碧木星 | 昭和9年・18年・27年・36年・45年・54年・63年・平成9年・平成18年 | ||
| 四緑木星 | 昭和8年・17年・26年・35年・44年・53年・62年・平成8年・平成17年 | ||
| 五黄土星 | 昭和7年・16年・25年・34年・43年・52年・61年・平成7年・平成16年 | ||
| 六白金星 | 昭和6年・15年・24年・33年・42年・51年・60年・平成6年・平成15年 | ||
| 七赤金星 | 昭和5年・14年・23年・32年・41年・50年・59年・平成5年・平成14年 | ||
| 八白土星 | 昭和4年・13年・22年・31年・40年・49年・58年・平成4年・平成13年 | ||
| 九紫火星 | 昭和3年・12年・21年・30年・39年・48年・57年・平成3年・平成12年 | ||
| ※節分(立春の前日)までに生まれた方は前年度の九星です |
| 2008年度・九星別の年間吉方位 (2008年2月4日〜2009年2月3日まで) |
| 一白水星の人 | 【北東】【南西】【西】 | 2008年度年盤一白水星中宮年
|
||||||||||||||||||||||
| 二黒土星の人 | 【東】【南西】 | |||||||||||||||||||||||
| 三碧木星の人 | 【南東】【北東】 | |||||||||||||||||||||||
| 四緑木星の人 | 【南東】【西】 | |||||||||||||||||||||||
| 五黄土星の人 | 【南東】【南西】【東】【北西】 | |||||||||||||||||||||||
| 六白金星の人 | 【南西】【東】【北西】 | |||||||||||||||||||||||
| 七赤金星の人 | 【東】【北西】 | |||||||||||||||||||||||
| 八白土星の人 | 【南東】【南西】【北西】 | |||||||||||||||||||||||
| 九紫火星の人 | 【東】【西】【北東】 | |||||||||||||||||||||||
| 小児殺となる方位(数え7歳以下の方に悪い方位) |
| 子・午の年 | 八白の方位(右図8) | 2008年度は子の年
|
|||||||||||||||||||
| 丑・未の年 | 九紫の方位(右図9) | ||||||||||||||||||||
| 寅・申の年 | 二黒の方位(右図2) | ||||||||||||||||||||
| 卯・酉の年 | 三碧の方位(右図3) | ||||||||||||||||||||
| 辰・戌の年 | 五黄の方位(年令に関わらず凶方) | ||||||||||||||||||||
| 巳・亥の年 | 六白の方位(右図6) | ||||||||||||||||||||
| ※ご両親の方位が良ければ軽減されます |
| 法象學について | 方位盤(方位の範囲) |
| 八大凶方位 | 方災除け |
| 凶方位の障害とその割合 | 祐気法(ゆうきほう) |
|
|
|||||||
| 法象學について | 方位鑑定 | 方位盤 | 八大凶数方位 | 祐気法について | 方災除け | 凶方位の割合 | 暦だより |