|
良い名前と吉方位の利用は運気を高めます |
平成22年度 年間吉方位 |
||
| ホーム>方位鑑定・法象學>2010年度九星別の年間吉方位>貴方の本命星>2010年度・毎月の吉方位 | サイトマップ | |
| 2010年度・九星別の年間吉方位 (2010年2月4日〜2011年・節分まで) |
| 一白水星の人 | 【南東】【南】【北】 | 2010年度年盤・八白土星年
|
||||||||||||||||||||||
| 二黒土星の人 | 【南東】【東】 | |||||||||||||||||||||||
| 三碧木星の人 | 【西】【北西】 | |||||||||||||||||||||||
| 四緑木星の人 | 【西】【北西】 | |||||||||||||||||||||||
| 五黄土星の人 | 【南東】【北西】【東】 | |||||||||||||||||||||||
| 六白金星の人 | 【南東】 | |||||||||||||||||||||||
| 七赤金星の人 | 【東】【西】 | |||||||||||||||||||||||
| 八白土星の人 | 【南東】【北西】【東】 | |||||||||||||||||||||||
| 九紫火星の人 | 【南】【北】 | |||||||||||||||||||||||
| 貴方の九星(本命星) | 2010年度毎月の吉方位 |
| 2009年度・九星別の年間吉方位 (2009年2月4日〜2010年・節分まで) |
| 一白水星の人 | 【北東】【東】【西南西】 | 2009年度年盤・九紫火星年
|
||||||||||||||||||||||
| 二黒土星の人 | 【南東】【西南西】 | |||||||||||||||||||||||
| 三碧木星の人 | 【北西】 | |||||||||||||||||||||||
| 四緑木星の人 | 【北東】【北西】 | |||||||||||||||||||||||
| 五黄土星の人 | 【南東】【西】【東】【西南西】 | |||||||||||||||||||||||
| 六白金星の人 | 【南東】【東】【西】【北西】 | |||||||||||||||||||||||
| 七赤金星の人 | 【南東】【北西】【西南西】 | |||||||||||||||||||||||
| 八白土星の人 | 【東】【西】【西南西】 | |||||||||||||||||||||||
| 九紫火星の人 | 【南東】【西】【北東】 | |||||||||||||||||||||||
| 2009年度毎月の吉方位 |
| ※上記は年代別の割合は考慮していません。数え20歳以上の吉方位です。 ※ 数え7歳以下は凶方位(小児殺)となる場合もあります→小児殺 |
| 生まれ年による自分の九星(本命星)を知ろう |
| 一白水星 | 昭和2年・11年・20年・29年・38年・47年・56年・平成2年・11年 | ||
| 二黒土星 | 昭和元年・10年・19年・28年・37年・46年・55年・64年(平成元年)・平成10年 | ||
| 三碧木星 | 昭和9年・18年・27年・36年・45年・54年・63年・平成9年・平成18年 | ||
| 四緑木星 | 昭和8年・17年・26年・35年・44年・53年・62年・平成8年・平成17年 | ||
| 五黄土星 | 昭和7年・16年・25年・34年・43年・52年・61年・平成7年・平成16年 | ||
| 六白金星 | 昭和6年・15年・24年・33年・42年・51年・60年・平成6年・平成15年 | ||
| 七赤金星 | 昭和5年・14年・23年・32年・41年・50年・59年・平成5年・平成14年 | ||
| 八白土星 | 昭和4年・13年・22年・31年・40年・49年・58年・平成4年・平成13年 | ||
| 九紫火星 | 昭和3年・12年・21年・30年・39年・48年・57年・平成3年・平成12年・平成21年 | ||
| ※節分(立春の前日)までに生まれた方は前年度の九星です |
| 小児殺となる方位(数え7歳以下の子供に悪い方位) | 2011年2月節分まで | |
| 子・午の年 | 八白の方位(右図8) | 2010年度は寅の年
|
|||||||||||||||||||
| 丑・未の年 | 九紫の方位(右図9) | ||||||||||||||||||||
| 寅・申の年 | 二黒の方位(右図2) | ||||||||||||||||||||
| 卯・酉の年 | 三碧の方位(右図3) | ||||||||||||||||||||
| 辰・戌の年 | 五黄の方位(年令に関わらず凶方) | ||||||||||||||||||||
| 巳・亥の年 | 六白の方位(右図6) | ||||||||||||||||||||
| ※ご両親の方位が良ければ軽減されます |
| 法象學について | 方位盤(方位の範囲) |
| 八大凶方位 | 方災除け |
| 凶方位の障害とその割合 | 祐気法(ゆうきほう) |
| 法象學について|方位鑑定|方位盤|八大凶方位|小児殺|方災除け|凶方位の割合 | |||||||
|
|
|||||||