![]() |
2011年度・九星別・毎月の吉方位 | 平成23年度九星別 毎月の吉方位 |
||
| ホーム>方位鑑定・法象學>2011年度年間吉方位>2010年度・毎月の吉方位>2009年度の毎月の吉方位 | サイトマップ | |
| 2012年1月度の九星別吉方位 (1月6日〜2月3節分まで) |
| 一白水星の人 | ありません。 | 2011年1月度の月盤
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 二黒土星の人 | 【北東】 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 三碧木星の人 | ありません。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 四緑木星の人 | 【南】 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 五黄土星の人 | 【北】【北東】 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 六白金星の人 | 【南】【北】 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 七赤金星の人 | 【南】【北】 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 八白土星の人 | 【北】【北東】 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 九紫火星の人 | 【北】 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2月3日までの吉方位。 | 2011年度の年間吉方位 |
|
|
| 2011年12月度の九星別吉方位 (12月7日〜1月5まで) |
| 一白水星の人 | 【南東】【北】 | 2011年12月度の月盤
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 二黒土星の人 | 【南東】【北西】 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 三碧木星の人 | 【北東】【南西】 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 四緑木星の人 | 【北】 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 五黄土星の人 | 【南東】【北西】 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 六白金星の人 | 【北東】 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 七赤金星の人 | 【北東】【南東】【北西】 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 八白土星の人 | ありません。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 九紫火星の人 | 【北】【南西】【北西】 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 今月は年と月が共に七赤金星です。旅行、移転に最適。 | 2011年度の年間吉方位 |
|
|
| 2011年11月度の九星別吉方位 (11月8日〜12月6まで) |
| 一白水星の人 | 【南】【北】【東南東】 | 2011年11月度の月盤
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 二黒土星の人 | 【北西】【東南東】 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 三碧木星の人 | 【北西】 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 四緑木星の人 | 【北西】 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 五黄土星の人 | 【北西】【東南東】 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 六白金星の人 | ありません | ||||||||||||||||||||||||||||
| 七赤金星の人 | ありません。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 八白土星の人 | ありません。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 九紫火星の人 | 【南】【北】 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| 2011年10月度の九星別吉方位 (10月9日〜11月7まで) |
| 一白水星の人 | ありません。 | 2011年10月度の月盤
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 二黒土星の人 | 【南西】【南南東】 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 三碧木星の人 | 【北西】 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 四緑木星の人 | 【北西】 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 五黄土星の人 | 【南西】【南南東】 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 六白金星の人 | ありません | ||||||||||||||||||||||||||||
| 七赤金星の人 | 【北西】【南西】【南南東】 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 八白土星の人 | 【南西】 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 九紫火星の人 | 【北東】【南東】 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| 2011年9月度の九星別吉方位 (9月8日〜10月8日まで) |
| 一白水星の人 | ありません。 | 2011年9月度の月盤
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 二黒土星の人 | 【南西】 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 三碧木星の人 | 【北東】【南東】 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 四緑木星の人 | 【南東】 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 五黄土星の人 | 【南東】【南西】【北西】 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 六白金星の人 | 【南西】 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 七赤金星の人 | 【北西】 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 八白土星の人 | 【南西】 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 九紫火星の人 | 【北東】 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 今年は異常気象です。特に9月度は細心の注意と心構えを。 | 2011年度の年間吉方位 |
|
|
| 2011年8月度の九星別吉方位 (8月8日〜9月7日まで) |
| 一白水星の人 | 【北】【南】 | 2011年8月度の月盤
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 二黒土星の人 | ありません。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 三碧木星の人 | ありません。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 四緑木星の人 | 【南東】【北西】 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 五黄土星の人 | 【南】【北】 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 六白金星の人 | ありません。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 七赤金星の人 | 【南東】 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 八白土星の人 | 【北】【南】 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 九紫火星の人 | 【北西】 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2011年度の年間吉方位 |
|
|
| 2011年7月度の九星別吉方位 (7月7日〜8月7日まで) |
| 一白水星の人 | 【南】【北西】 | 2011年7月度の月盤
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 二黒土星の人 | 【南西】【東北東】 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 三碧木星の人 | 【南西】 但し三碧中宮でご注意。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 四緑木星の人 | ありません。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 五黄土星の人 | 【南】【北】【南東】【南西】【東北東】 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 六白金星の人 | 【南】【北】 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 七赤金星の人 | 【南東】【東北東】 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 八白土星の人 | 【南西】【東北東】 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 九紫火星の人 | 【南東】【北西】【北】 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2011年度の年間吉方位 |
|
|
| 2011年6月度の九星別吉方位 (6月6日〜7月6日まで) |
| 一白水星の人 | ありません。 | 2011年6月度の月盤
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 二黒土星の人 | 【北東】 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 三碧木星の人 | 【南西】 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 四緑木星の人 | ありません。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 五黄土星の人 | 【北東】【南】 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 六白金星の人 | 【北東】【南】南西】 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 七赤金星の人 | 【南】 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 八白土星の人 | 【北東】 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 九紫火星の人 | ありません。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2011年度の年間吉方位 |
|
|
| 2011年5月度の九星別吉方位 (5月6日〜6月5日まで) |
| 一白水星の人 | 【南東】【北西】 | 2011年5月度の月盤
|
||||||||||||||||||||||||||
| 二黒土星の人 | 【西北西】 | |||||||||||||||||||||||||||
| 三碧木星の人 | 【南東】 | |||||||||||||||||||||||||||
| 四緑木星の人 | 【南】【北】 | |||||||||||||||||||||||||||
| 五黄土星の人 | 【北東】【南西】【南】【西北西】 | |||||||||||||||||||||||||||
| 六白金星の人 | 【北東】【南西】【北】 | |||||||||||||||||||||||||||
| 七赤金星の人 | 【北東】【南西】【北】【西北西】 | |||||||||||||||||||||||||||
| 八白土星の人 | 【南】 | |||||||||||||||||||||||||||
| 九紫火星の人 | 【南東】【北東】【南西】 | |||||||||||||||||||||||||||
| 今月の移転は避けるの良策。凶方位の移転後は念のために方災除けをしておきましょう。 | 2011年度の年間吉方位 |
|
|
| 2011年4月度の九星別吉方位 (4月5〜5月5日まで) |
| 一白水星の人 | ありません。 | 2011年4月度の月盤
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 二黒土星の人 | 【北東】 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 三碧木星の人 | ありません。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 四緑木星の人 | 【南】 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 五黄土星の人 | 【北】【北東】 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 六白金星の人 | 【北】【南】 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 七赤金星の人 | 【北】【南】 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 八白土星の人 | 【北】【北東】 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 九紫火星の人 | 【南】 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2011年度の年間吉方位 |
|
|
| 2011年3月度の九星別吉方位 (3月6日〜4月4日まで) |
| 一白水星の人 | 【南東】【北】 | 2011年3月度の月盤
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 二黒土星の人 | 【南東】【北西】 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 三碧木星の人 | 【南西】【北東】 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 四緑木星の人 | 【北】 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 五黄土星の人 | 【南東】【南】【北西】 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 六白金星の人 | 【南】【北東】 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 七赤金星の人 | 【南東】【南】【北西】 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 八白土星の人 | 【南】 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 九紫火星の人 | 【南】【北】【南西】【北西】 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 今月は年と月が共に七赤金星です。旅行、移転に最適 | 2011年度の年間吉方位 |
|
|
| 2011年2月度の九星別吉方位 (2月4日〜3月5日まで) |
| 一白水星の人 | 【北】【南】【南東】 | 2011年2月度の月盤
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 二黒土星の人 | 【北西】【南東】 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 三碧木星の人 | 【北西】 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 四緑木星の人 | 【北西】 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 五黄土星の人 | 【北西】【南東】 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 六白金星の人 | ありません | ||||||||||||||||||||||||||||
| 七赤金星の人 | ありません | ||||||||||||||||||||||||||||
| 八白土星の人 | ありません | ||||||||||||||||||||||||||||
| 九紫火星の人 | 【南】【北】 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2月4日から2011年度が始まります(月も同様) | 2011年度の年間吉方位 |
|
|
| 2011年1月度の九星別吉方位 (1月6日〜2月3日節分まで) |
| 一白水星の人 | ありません | 2011年1月度の月盤
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 二黒土星の人 | 【南東】 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 三碧木星の人 | 【北西】 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 四緑木星の人 | 【北西】 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 五黄土星の人 | 【南東】【東】【西】 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 六白金星の人 | 【北西】【南東】 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 七赤金星の人 | ありません | ||||||||||||||||||||||||||||
| 八白土星の人 | 【東】【西】 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 九紫火星の人 | 【東】【西】 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2010年度の年間吉方位 |
|
|
| 2010年12月度の九星別吉方位 (12月7日〜1月5日まで) |
| 一白水星の人 | ありません | 2010年12月度の月盤
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 二黒土星の人 | 【東】 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 三碧木星の人 | 【南東】 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 四緑木星の人 | 【西】【南東】 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 五黄土星の人 | 【南東】【北西】【東】 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 六白金星の人 | 【北西】 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 七赤金星の人 | 【東】 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 八白土星の人 | 【南東】【北西】 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 九紫火星の人 | 【東】【西】 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2010年度の年間吉方位 |
|
|
| 法象學について|方位鑑定|方位盤|八大凶方位|小児殺|方災除け | |||||||
|
|
|||||||